AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คันนิ่ง ซิตี้ เอสซี | เสมอ | Murdoch University | คันนิ่ง ซิตี้ เอสซี | เสมอ | Murdoch University | |
![]() | 44.72% | 44.72% | 10.57% | 55.28% | 55.28% | 89.43% |
![]() | 46.58% | 62.61% | 90.81% | 46.58% | 62.61% | 90.81% |
![]() | 27.70% | 27.70% | 44.61% | 55.39% | 55.39% | 89.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
5.50 5.50 |
5.50 5.50 |
1.33 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.83 |
5.50 |
5.50 |
1.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
|
0.81 0.82 |
7.50 7.50 |
5.25 5.25 |
1.29 1.29 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.83 0.84 |
5.75 6.75 |
5.75 5.50 |
1.39 1.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คันนิ่ง ซิตี้ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คันนิ่ง ซิตี้ เอสซี | 0-3 | Murdoch University |
ฟลอเรียท อาร์เธนน่า | 2-4 | บัลแคทต้า เอฟซี |
Stirling Macedonia | 7-1 | Kingsley Westside |
Kalamunda City | 1-2 | ซูเบียโก เอเอฟซี |
เวสเทิร์น ไนท์ส | 2-1 | Curtin Univ SC |
Olympic Kingsway SC | 4-2 | เพิร์ธ เอสซี |
ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | 2-1 | ยาห์น ชเนเวอรีดิงเกน |
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | 2-1 | Verdi FC |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | 3-2 | เฟรแมนเทล ซิตี้ |